Allgemein |
---|
Teilgenommene Teams: | 167 | ∅ Saisons im Cup pro Team: | 18.84 | |
∅ Teamstärke: | 58 | ∅ Stadionkapazität: | 16955 | |
∅ Abgesagte Spiele pro Saison: | 4.92 | Spiele: | 8715 | |
Tore: | 49298 | ∅ Tore pro Spiel: | 5.66 | |
Strafen (ab Saison 150): | 18337 | ∅ Strafen pro Spiel: | 6.69 | |
∅ Zuschauer pro Spiel: | 5925.38 | ∅ Torschüsse pro Spiel: | 52.49 | |
∅ Blocks pro Spiel: | 18.83 | ∅ Checks pro Spiel: | 33.33 |
Verteilung der Länder |
---|
Teamstärken |
---|
Stadionkapazität |
---|
Saisons im Cup |
---|
Heim vs. Auswärts |
---|
Endstand |
---|
Torart im Spiel |
---|
Strafart im Spiel |
---|