Allgemein |
---|
Teilgenommene Teams: | 167 | ∅ Saisons im Cup pro Team: | 19.98 | |
∅ Teamstärke: | 57 | ∅ Stadionkapazität: | 17600 | |
∅ Abgesagte Spiele pro Saison: | 4.96 | Spiele: | 9409 | |
Tore: | 53737 | ∅ Tore pro Spiel: | 5.71 | |
Strafen (ab Saison 150): | 22283 | ∅ Strafen pro Spiel: | 6.55 | |
∅ Zuschauer pro Spiel: | 5880.8 | ∅ Torschüsse pro Spiel: | 53.66 | |
∅ Blocks pro Spiel: | 19.04 | ∅ Checks pro Spiel: | 33.53 |
Verteilung der Länder |
---|
Teamstärken |
---|
Stadionkapazität |
---|
Saisons im Cup |
---|
Heim vs. Auswärts |
---|
Endstand |
---|
Torart im Spiel |
---|
Strafart im Spiel |
---|