Allgemein |
---|
Teilgenommene Teams: | 146 | ∅ Saisons im Cup pro Team: | 15.78 | |
∅ Teamstärke: | 47 | ∅ Stadionkapazität: | 15210 | |
∅ Abgesagte Spiele pro Saison: | 5.16 | Spiele: | 5839 | |
Tore: | 33963 | ∅ Tore pro Spiel: | 5.82 | |
Strafen (ab Saison 150): | 1444 | ∅ Strafen pro Spiel: | 6.25 | |
∅ Zuschauer pro Spiel: | 6343.46 | ∅ Torschüsse pro Spiel: | 56.87 | |
∅ Blocks pro Spiel: | 19.85 | ∅ Checks pro Spiel: | 37.34 |
Verteilung der Länder |
---|
Teamstärken |
---|
Stadionkapazität |
---|
Saisons im Cup |
---|
Heim vs. Auswärts |
---|
Endstand |
---|
Torart im Spiel |
---|
Strafart im Spiel |
---|